Казанский вертолётный завод

| lat_deg = 55.856 | lat_min = | lat_sec = | lon_deg = 49.04 | lon_min = | lon_sec = | CoordScale = 5000 | ключевые фигуры = Гинсбург Владимир Срульевич, управляющий директор | отрасль = Машиностроение | продукция = Вертолёты | активы = 166,3 млрд ₽ (2023) | собственные средства = 50,6 млрд ₽ (2023) | оборот = 49,09 млрд руб. (2015 год) | операционная прибыль = 18,3 млрд руб. (2015) | чистая прибыль = 12,3 млрд руб. (2015) | число сотрудников = около 5 тыс. человек (2021) | сайт = https://www.rhc.aero/ | материнская компания = Ростех | награды = }} }} thumb|230px|
Ми-8 в [[Парк Победы (Казань)|казанском Парке Победы]] thumb|230px|
Ми-17 thumb|230px|
Ми-14 thumb|230px|
Ми-38 thumb|230px|
Ансат thumb|230px|
Ансат-2RC thumb|230px|
Актай

Казанский вертолётный завод — акционерное предприятие, производитель вертолётов семейства Ми-8/17, входящий в российский вертолётостроительный холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех». Вертолёты российского производства, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов лётных часов по всему миру. За всю историю существования КВЗ более 12 000 вертолётов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-38 и Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.

Из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США и ряда других стран Предоставлено Wikipedia
Отображение 1 - 1 из 1 для поиска: 'Казанский вертолетный завод', время запроса: 0.07сек.
  1. 1